◎施設入所支援 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○定員 | 55名 | ||||||||
○支援内容 | 食事の栄養及び栄養管理 | ||||||||
入浴または清拭 | |||||||||
・排泄の自立についての必要な援助 | |||||||||
・身体等の介護 | |||||||||
・訓練の実施 | |||||||||
・生活相談及びその援助 | |||||||||
・健康管理 |
◎生活介護 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○定員 | 54名 | ||||||||
○支援内容 | 食事及び栄養管理 | ||||||||
入浴または清拭 | |||||||||
・排泄の自立についての必要な援助 | |||||||||
・身体等の介護 | |||||||||
生産活動、創作的活動 | |||||||||
身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援 | |||||||||
生活相談及びその援助 |
◎就労移行支援 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○定員 | 6名 | ||||||||
○支援内容 | 食事の提供及び栄養管理 | ||||||||
身体等の介護 | |||||||||
就労に必要な知識能力を向上させる為の訓練 | |||||||||
生産活動(園外作業、職場実習) | |||||||||
実習先企業等の紹介 | |||||||||
求職活動支援 | |||||||||
職場定着支援 | |||||||||
職業相談及びその援助 | |||||||||
健康管理 | |||||||||
施設外支援及び施設外就労 | |||||||||
その他必要な介護、訓練、支援、相談、助言 |