〒023-0825
奥州市水沢真城字垣ノ内6‐14
社会福祉法人愛護会 地域福祉サポートセンター内
Tel:0197-23-5870
Fax:0197-23-5815
正式名称 | 知的障害者地域生活援助事業推進連絡事務所 |
---|---|
開設 | 平成6年6月4日 |
目的 | 地域生活援助センターは、グループホーム入居者の就労と生活の安定をはかり、必要な福祉サービスの提供に努めさせていただきます。 |
職員構成 | 所長、サービス管理責任者、世話人、生活支援員、夜間支援員 |
アクセス | google Map |
No. | 名称 | 定員 | アクセス |
---|---|---|---|
1 | あかつき荘 | 男性4名 | google Map |
2 | あかね荘 | 女性4名 | google Map |
3 | 朝日荘 | 男性4名 | google Map |
4 | あてるい荘 | 男性4名 | google Map |
5 | 泉町北荘 | 女性4名 | google Map |
6 | かえで荘 | 男性4名 | google Map |
7 | 垣ノ内荘 | 女性4名 | google Map |
8 | グリーンホーム | 女性4名 | google Map |
9 | くるみ荘 | 女性4名 | google Map |
10 | けやき荘 | 男性4名 | google Map |
11 | こうめ荘 | 男性4名 | google Map |
12 | さつき荘 | 男性4名 | google Map |
13 | 神明荘 | 女性4名 | google Map |
14 | すみれ荘 | 男性4名 | google Map |
15 | つばき荘 | 男性4名+女性4名 | google Map |
16 | ひばり荘 | 男性4名 | google Map |
17 | 見分森荘 | 男性4名 | google Map |
18 | めいわ荘 | 女性4名 | google Map |
19 | もみじ荘 | 男性4名 | google Map |
20 | よつば荘 | 男性4名 | google Map |
21 | わかば荘 | 女性4名 | google Map |
22 |
ウエストあい A、B《夜間支援員配置有》 |
男性4名+女性4名 | google Map |